微型喷雾干燥机的介绍:
1.微型喷雾干燥机也称小型喷雾干燥机,处理量为1500LM,
2.支持物料先做实验
3.可干燥物料有:溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品
4.广泛应用于:高校科研、化工、食品、农药、医药、生物行业等
微型喷雾干燥机的实验成品案例汇总:
微型喷雾干燥机的技术参数:
实验型喷雾干燥机 | QFN-8000S(定制款) | QFN-8000T(定制款) | |
水分蒸发量 | 1500ML | 1500ML | |
最小进料量 | 80ml | 80ml | |
干燥室直径(mm) | ¢300 | ¢300 | |
雾化结构 | 雾化系统(QFN-E-NZI1VER2018-1A) | ||
电控系统 | 乔枫小型雾化系统专用(QFN-CM-ES-VER2018-1A) | ||
最高进风温度 | ~250℃ (可调) | ||
热风情况 | 送风 | 送风 | |
加热器容量 | 3Kw | 3Kw | |
送风机[功率(kw),风量(m³ /min)] | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] | |
压缩机[功率(kw),风量(L /min)] | [0.58,108] | [0.58,108] | |
电力(kw) | 4Kw | 4Kw | |
外形尺寸(mm) | 800×600×1300 | 800×600×1300 | |
简要说明 | 1. 雾化室,旋风分离器,物料收集瓶,废料收集瓶采用高硼硅玻璃 5.加布袋除尘 | 1.雾化室,旋风分离器,物料收集瓶,废料收集瓶采用SUS304不锈钢 5.加布袋除尘 | |
图片 | | | |
安装重量(参考) | 100Kg | 100Kg | |
动力电源 | 220V/-3¢ (可根据不同国家标准定制相关电压) |
注1: 水分蒸发量以进风温度250℃,
2: 如需更大蒸发量的设备,请在线询价或致电本公司。
微型喷雾干燥机厂家报价:
微型喷雾干燥机价格是根据不同客户的需求来确定实际价格的,如果想了解详细还请通过客服或者致电给我们相关负责人哦。
Copyright © 上海乔枫实业有限公司 版权所有 沪ICP备12023550号
全国服务电话:021-54385660 传真:021-54385660
公司地址:上海市奉贤区南桥镇运河北路1185号 网站地图